MXGA MXGA
 
Mercado Mexicano

El mercado asegurador mexicano esta basado en el (1000's de pesos) cambio promedio de 10 pesos mexicanos por dólar americano.

Aseguradora Ventas 2010 Ventas 2009 Participacion
Metlife México 36,936,393 34,475,397 15.38
G.N.P. 27,473,964 26,531,480 11.44
AXA Seguros 25,779,190 25,246,913 10.73
BBVA Bancomer 12,691,730 15,325,532 5.28
Monterrey New York Life 12,317,784 11,662,393 5.13
Inbursa 11,935,834 20,584,183 4.97
Banamex 9,989,030 8,108,343 4.16
Qualitas 9,793,000 8,823,862 4.08
Mapfre Tepeyac 8,006,889 6,940,263 3.33
Pensiones BBVA Bancomer 7,512,569 5,247,310 3.13
Banorte Generali 7,094,797 7,183,392 2.95
Pensiones Banorte Generali 6,920,306 3,199,482 2.88
Aba/Seguros 5,606,172 4,851,973 2.33
Atlas 5,459,885 5,027,017 2.27
Allianz México 5,329,268 4,169,391 2.22
Zurich 4,077,530 4,099,478 1.70
AIG México Interamericana (CHARTIS) 3,548,874 3,535,880 1.48
Santander 3,407,931 3,670,319 1.42
Interacciones 3,390,117 3,781,636 1.41
ACE Seguros 2,639,853 2,399,766 1.10
HSBC Seguros 2,513,262 2,389,741 1.05
Argos AEGON 2,310,491 2,559,621 0.96
GMX Seguros 2,126,182 2,132,249 0.89
Royal & Sunalliance 1,835,387 1,518,302 0.76
AIG México Vida (ALICO) 1,538,147 1,590,258 0.64
Metropolitana 1,361,410 1,221,864 0.57
Seguros Azteca 1,290,130 1,115,434 0.54
General de Seguros 1,258,083 1,162,986 0.52
ProFuturo G.N.P. 1,224,624 227,392 0.51
FM Global 1,150,260 999,265 0.48
Afirme 1,110,614 1,036,118 0.43
HDI Seguros 1,052,466 1,020,575 0.44
Agroasemex 1,045,505 980,739 0.44
Hir Seguros 825,151 821,376 0.34
QBE de México 772,335 722,349 0.32
Cardif Vida 749,742 585,039 0.31
ANA 694,288 634,023 0.29
Chubb de México 678,511 561,039 0.28
Plan Seguro 643,834 567,827 0.27
Multiva 549,670 681,941 0.23
HSBC Vida 527,469 296,817 0.22
Assurant Vida 504,448 314,004 0.21
El Potosí 463,478 392,848 0.19
Tokio Marine 450,066 442,133 0.19
Seguros Azteca Daños 391,809 309,065 0.16
BUPA México 351,532 322,848 0.15
El Aguila 285,288 264,870 0.12
La Latinoamericana 266,066 277,725 0.11
SHF Cred Vivienda 243,863 126,722 0.10
Salud Preventis 223,051 235,922 0.09
Médica Integral G.N.P. 186,173 218,956 0.08
XL Insurance 184,316 213,416 0.08
Atradius 167,970 168,428 0.07
Patrimonial Daños 145,558 119,879 0.06
Primero Seguros Vida 144,035 72,725 0.06
AXA Salud 141,234 123,214 0.06
CESCE 132,410 83,751 0.06
General de Salud 120,582 105,684 0.05
Sompo Japan 117,763 124,643 0.05
HSBC Pensiones 82,779 15,715 0.03
Centauro 70,501 83,115 0.03
Genworth Seg. de Credito 65,565 70,719 0.03
Dentegra 50,250 30,759 0.02
Pensiones Inbursa 43,642 18,087 0.02
Insignia Life 30,253 8,424 0.01
Prudential 29,390 23,064 0.01
Patrimonial Vida 27,358 17,414 0.01
Pensiones Banamex 26,921 28,660 0.01
Metlife Pensiones 19,226 3,669 0.01
Skandia Vida 17,641 16,773 0.01
Mapfre Crédito 13,277 16,119 0.01
ING Pensiones 10,664 13,895 0.00
Principal Pensiones 7,309 1,906 0.00
Cardif Seguros Generales 7,173 39,388 0.00
Vitamédica 763 1,369 0.00
Principal México 699 463 0.00
Pensiones Royal & Sun 474 NE 0.00
Total 240,192,203 231,995,341 100.00
   
 
© MXGA, Inc.